About Us

产品展示

Your location: IDEAL VALVE >> Products >> Plug Valve >> general valve

general valve

general valve

0572-8469225
下一个:

型号 ZDAOX43-150
压力等级 150LB
口径Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
H 230 260 300 340 380 435 460 490 525 570 625 700 780 870 980
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 40 450 450 500 500
重量(kg) 10 12 14 19 21 28 34 39 75 95 135 200 255 415 650
 
型号 ZDAOX43-300
压力等级 300LB
口径Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
H 230 260 300 340 380 435 460 490 525 570 625 700 780 870 980
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(kg) 11 13 20 27 31 37 44 60 82 115 165 225 305 405 650

型号 ZDAOX43-600
压力等级 600LB
口径Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 230 260 300 340 380 435 460 490 525 570 625 700 780 870 980
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(kg) 13 15 22 29 34 41 54 68 99 128 191 258 430 650 870
 
型号 ZDAOX43-900
压力等级 900LB
口径Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 230 260 300 340 380 435 460 490 525 570 625 700 780 870 980
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(kg) 15 19 24 32 38 47 62 75 115 147 220 379 490 720 1020

general valve相关产品