Piston type gas reducing valve
| DN(mm) | 外形尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | ||||||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | 10.0MPa | 1.6-4.0 | 6.4-10.0 | 1.6-4.0 | 6.4-10.0 | |
| 15 | 160 | 180 | 180 | 180 | 90 | 100 | 290 | 300 |
| 20 | 160 | 180 | 180 | 200 | 98 | 105 | 300 | 310 |
| 25 | 180 | 200 | 200 | 220 | 110 | 120 | 300 | 31 |
| 32 | 200 | 220 | 220 | 230 | 110 | 120 | 300 | 310 |
| 40 | 220 | 240 | 240 | 240 | 125 | 135 | 320 | 335 |
| 50 | 250 | 270 | 270 | 300 | 125 | 135 | 320 | 335 |
| 65 | 280 | 300 | 300 | 340 | 130 | 140 | 325 | 340 |
| 80 | 310 | 330 | 330 | 360 | 160 | 170 | 365 | 380 |
| 100 | 350 | 380 | 380 | 170 | 185 | 365 | 380 | |
| 125 | 400 | 450 | 450 | 200 | 215 | 475 | 490 | |
| 150 | 450 | 500 | 500 | 210 | 225 | 475 | 490 | |
| 200 | 500 | 550 | 560 | 240 | 260 | 515 | 535 | |
| 250 | 650 | 650 | 290 | 310 | 560 | 580 | ||
| 300 | 800 | 800 | 335 | 355 | 705 | 725 | ||
| 350 | 850 | 850 | 375 | 395 | 745 | 765 | ||
| 400 | 900 | 900 | 405 | 435 | 780 | 800 | ||


0572-8469225