steam reducing valve
| Nominal path | L | D | b | f | h2 | z-Ф |
| DN | mm | |||||
| 20 | 160 | 105 | 16 | 2 | 80 | 4-14 |
| 25 | 180 | 115 | 16 | 2 | 101 | 4-14 |
| 32 | 200 | 135 | 18 | 2 | 107 | 4-18 |
| 40 | 220 | 145 | 18 | 3 | 113 | 4-18 |
| 50 | 250 | 160 | 20 | 3 | 120 | 4-18 |
| 65 | 260 | 180 | 20 | 3 | 125 | 4-18 |
| 80 | 310 | 195 | 22 | 3 | 140 | 8-18 |
| 100 | 350 | 215 | 24 | 3 | 150 | 8-18 |
| 125 | 400 | 245 | 26 | 3 | 190 | 8-18 |
| 150 | 450 | 280 | 23 | 3 | 205 | 8-23 |
| 200 | 500 | 335 | 30 | 3 | 220 | 12-23 |
| 250 | 600 | 405 | 34 | 4 | 270 | 12-25 |
| 300 | 800 | 460 | 36 | 4 | 335 | 12-25 |
| 350 | 850 | 520 | 40 | 4 | 390 | 16-25 |
| 400 | 900 | 580 | 44 | 4 | 430 | 16-30 |


0572-8469225