Liquid expandable trap valve

Product specification and outer size table:
| 产品型号 | 能 径 | 连接方式 | 工作压力 范围 (MPa) |
排水温度 调节范围 (℃) |
最高允许 温度 |
阀体 材料 |
外型尺寸 | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||||
|
CS14F-16C
(角式)
|
15 | 螺纹 | 0.01-1.6 | 60-120 | 220 | WCB | 61.5 | 79 | ||
| 20 | 61.5 | 79 | ||||||||
| 25 | 61.5 | 79 | ||||||||
|
CS14F-16C
(直通式)
|
15 | 螺纹 | 0.01-1.6 | 60-120 | 200 | HT200 | 90 | 110 | 30 | 42 |
| 20 | 90 | 110 | 30 | 42 | ||||||
| 25 | 95 | 110 | 33 | 46 | ||||||
| CS44F-16C | 15 | 法兰 | 0.01-1.6 | 60-120 | 220 | WCB | 150 | 24.5 | 165 | 42 |
| 20 | 150 | 24.5 | 165 | 42 | ||||||
| 25 | 160 | 24.5 | 165 | 46 | ||||||
| 32 | 210 | 143 | 31 | 61 | ||||||
| 40 | 230 | 147 | 35 | 61 | ||||||
| 50 | 230 | 151 | 39 | 61 | ||||||


0572-8469225